咨询热线188 7577 7770
服务流程内容服务流程内容服务流程内容服务流程内容服务流程内容服务流程内容服务流程内容服务流程内容服务流程内容服务流程内容。
规格 | 规格 | 规格 |
219×6 | 219×13 | 1520×8 |
219×7 | 219×14 | 1520×9 |
219×8 | 1120×6 | 1620×8 |
529×6 | 1120×7 | 1620×9 |
529×7 | 1120×8 | 1520×10 |
529×8 | 1220×6 | 1520×11 |
325×9 | 1220×7 | 1520×12 |
325×10 | 1220×8 | 1620×10 |
529×9 | 1120×9 | 1620×11 |
529×10 | 1120×10 | 1620×12 |
630×6 | 1120×11 | 1520×13 |
630×7 | 1120×12 | 1520×14 |
630×8 | 1220×9 | 1620×13 |
820×6 | 1220×10 | 1620×14 |
820×7 | 1220×11 | 1720×10 |
820×8 | 1220×12 | 1720×11 |
630×9 | 1120×13 | 1720×12 |
630×10 | 1120×14 | 1820×10 |
820×9 | 1220×13 | 1820×11 |
820×10 | 1220×14 | 1820×12 |
426×11 | 630×16 | 1720×13 |
426×12 | 1420×16 | 1720×14 |
720×11 | 1320×6 | 1820×13 |
720×12 | 1320×7 | 1820×14 |
920×7 | 1320×8 | 1920×10 |
920×8 | 1320×9 | 1920×11 |
920×9 | 1420×6 | 1920×12 |
920×10 | 1420×7 | 2020×10 |
1020×7 | 1420×8 | 2020×11 |
1020×8 | 1420×9 | 2020×12 |
1020×9 | 1320×10 | 1920×13 |
1020×10 | 1320×11 | 1920×14 |
820×11 | 1320×12 | 2020×13 |
820×12 | 1420×10 | 2020×14 |
以材质划分:
碳钢:ASTM/ASME A234 WPB、WPC
合金:ASTM/ASME A234 WP 1-WP 12-WP 11-WP 22-WP 5-WP 91-WP911、15Mo3 15CrMoV、 35CrMoV
不锈钢:ASTM/ASME A403 WP 304-304L-304H-304LN-304N
ASTM/ASME A403 WP 316-316L-316H-316LN-316N-316Ti
ASTM/ASME A403 WP 321-321H ASTM/ASME A403 WP 347-347H
低温钢:ASTM/ASME A402 WPL3-WPL 6
高性能钢:ASTM/ASME A860 WPHY 42-46-52-60-65-70
铸钢,合金钢,不锈钢,铜,铝合金,塑料,氩硌沥,PVC,PPR、RFPP(增强聚丙烯)等。
Copyright © 2018 河北国盛管道装备制造有限公司 地址:河北省沧州市盐山县正港工业区北支路1号
seo支持:qq415762134